Logo

Flag-ATTelefon: +43 677 628 66 628 | EmailEmail | Impressum

  • Edelsteinschmuck
  • Steinprodukte
  • Rohsteine
  • Salzartikel
  • Informationen
    • Edelsteinlexikon
    • Themenregister
    • Kalender
    • Workshop
    • Literatur
    • Altes Wissen
  • Warenkorb Warenkorb

Informationen

<Zurück404142434445Weiter>

Uhrzeit

Your browser does not support canvas
Stunde Uhrzeit Planet
01 h T 06:50 - 07:38 Saturn
02 h T 07:38 - 08:26 Jupiter
03 h T 08:26 - 09:14 Mars
04 h T 09:14 - 10:02 Sonne
05 h T 10:02 - 10:50 Venus
06 h T 10:50 - 11:38 Merkur
07 h T 11:38 - 12:26 Mond
08 h T 12:26 - 13:14 Saturn
09 h T 13:14 - 14:02 Jupiter
10 h T 14:02 - 14:50 Mars
11 h T 14:50 - 15:38 Sonne
12 h T 15:38 - 16:26 Venus
01 h N 16:26 - 17:38 Merkur
02 h N 17:38 - 18:50 Mond
03 h N 18:50 - 20:02 Saturn
04 h N 20:02 - 21:14 Jupiter
05 h N 21:14 - 22:26 Mars
06 h N 22:26 - 23:38 Sonne
07 h N 23:38 - 00:50 Venus
08 h N 00:50 - 02:02 Merkur
09 h N 02:02 - 03:14 Mond
10 h N 03:14 - 04:26 Saturn
11 h N 04:26 - 05:38 Jupiter
12 h N 05:38 - 06:50 Mars

Nornenthal e.U. - Copyright ©2025

AGB | Datenschutzerklärung | Versandkosten | Facebook Facebook | Impressum

Seitenaufbau in: 0.011601 Sekunden | Version: 5.97

W3C Validator | HTML W3C Validator | CSS