Uhrzeit
| Stunde | Uhrzeit | Planet |
|---|---|---|
| 01 h T | 06:00 - 07:01 | Mars |
| 02 h T | 07:01 - 08:01 | Sonne |
| 03 h T | 08:01 - 09:01 | Venus |
| 04 h T | 09:01 - 10:02 | Merkur |
| 05 h T | 10:02 - 11:02 | Mond |
| 06 h T | 11:02 - 12:02 | Saturn |
| 07 h T | 12:02 - 13:03 | Jupiter |
| 08 h T | 13:03 - 14:03 | Mars |
| 09 h T | 14:03 - 15:03 | Sonne |
| 10 h T | 15:03 - 16:03 | Venus |
| 11 h T | 16:03 - 17:04 | Merkur |
| 12 h T | 17:04 - 18:04 | Mond |
| 01 h N | 18:04 - 19:04 | Saturn |
| 02 h N | 19:04 - 20:03 | Jupiter |
| 03 h N | 20:03 - 21:03 | Mars |
| 04 h N | 21:03 - 22:03 | Sonne |
| 05 h N | 22:03 - 23:03 | Venus |
| 06 h N | 23:03 - 00:02 | Merkur |
| 07 h N | 00:02 - 01:02 | Mond |
| 08 h N | 01:02 - 02:02 | Saturn |
| 09 h N | 02:02 - 03:01 | Jupiter |
| 10 h N | 03:01 - 04:01 | Mars |
| 11 h N | 04:01 - 05:01 | Sonne |
| 12 h N | 05:01 - 06:00 | Venus |

Telefon: +43 677 628 66 628 | 